Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Голы | Пен. | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Датинья | Защитник | 4 | 0 | 3 | |
| 2 |  | Родриго | Нападающий | 3 | 0 | 3 | |
| 3 |  | Филипе | Защитник | 3 | 0 | 3 | |
| 4 |  | Лукао | Нападающий | 3 | 0 | 3 | |
| 5 |  | Маурисиньо | Нападающий | 3 | 0 | 3 | |
| 6 |  | Да Сильва Бруно Шавьер | Нападающий | 3 | 0 | 3 | |
| 7 |  | Бокинья | Универсал | 3 | 1 | 3 | |
| 8 |  | Роберто Санчес Долдан | 2 | 0 | 3 | ||
| 9 |  | Родриго Герреро | 2 | 0 | 3 | ||
| 10 |  | Фернандо Луис Де Оливейра Валенса | Защитник | 2 | 0 | 3 | |
| 11 |  | Эдгар Баррето | Универсал | 1 | 0 | 3 | |
| 12 |  | Максимо Мартин Диас | 1 | 0 | 3 | ||
| 13 |  | Серхио Гонсалес Вильяверде | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 14 |  | Вилсон Гарсия Родригес | Универсал | 1 | 0 | 3 | |
| 15 |  | Луис Альберто Куинта Акунья | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 16 |  | Катарино | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 17 |  | Майкол Каэтано | 1 | 0 | 3 | ||
| 18 |  | Хесус Амадо Ролон Кабальеро | Универсал | 1 | 0 | 3 | |
| 19 |  | Габриэль Риера | 1 | 0 | 3 | ||
| 20 |  | Агустин Даллера | Нападающий | 1 | 0 | 3 | 
 
                 
                         
                        